PTFEチューブポンプ
高精度ローター設計により、耐薬品性の高いPTFEチューブが使用できます。
MCRP103
小容量タイプ
電源 | DC12V、1A |
適応チューブ | PTFEチューブ、シリコンチューブ、塩ビ系チューブ他 ※1 |
ローター回転速度 | 2.5~60RPM、5~120RPM、10~240RPM ※2 |
液体粘度 | 1,500mPa・s(PTFE)、5,000mPa・s(シリコン) |
最大流量 | 1.4cc/min(PTFE)、5.8cc/min(シリコン) 120RPM時 |
タイマー設定範囲 | 0.1~9.9秒 デジタル設定 |
外形寸法・重量 | W122×D115(152.6)×H73(77.6)、1.2Kg |
※1: チューブサイズ、硬度は事前にご相談下さい。
※2:ご指定が無い場合は120RPM設定。
MCRP204H
高機能タイプ
電源 | DC12V、1A |
適応チューブ | PTFEチューブ、シリコンチューブ、塩ビ系チューブ他 ※1 |
ローター回転速度 | 2.5~60RPM、5~120RPM、10~240RPM ※2 |
液体粘度 | 1,500mPa・s(PTFE)、5,000mPa・s(シリコン) |
最大流量 | 6.4cc/min(PTFE)、17.9cc/min(シリコン) 120RPM時 |
タイマー設定範囲 | 0.01~99.99秒 デジタル設定 |
カウンター設定範囲 | 1~999カウント(10カウント/回転) ※工場出荷時はタイマー仕様 |
バキューム設定 | 0~2秒 アナログ |
インターバル設定 | 0~2秒 アナログ |
外形寸法・重量 | W168×D142(183.8)×H73(95)、2.3Kg |
※1: チューブサイズ、硬度は事前にご相談下さい。
※2:ご指定が無い場合は120RPM設定。
MCRP204
汎用タイプ
電源 | DC12V、AC100~240Vアダプタ付属 |
適応チューブ | PTFEチューブ、シリコンチューブ、塩ビ系チューブ他 ※1 |
ローター回転速度 | 2.5~60RPM、5~120RPM、10~240RPM ※2 |
液体粘度 | 1,500mPa・s(PTFE)、5,000mPa・s(シリコン) |
最大流量 | 6.4cc/min(PTFE)、17.9cc/min(シリコン) 120RPM時 |
タイマー設定範囲 | 無し、*オプションにより0.1~9.9秒デジタルタイマー設置対応 |
外形寸法・重量 | W78×D130(170.8)×H124(129)、1.8Kg |
※1: チューブサイズ、硬度は事前にご相談下さい。
※2:ご指定が無い場合は120RPM設定。
MCRP204L
瞬間接着剤塗布仕様タイプ
電源 | DC12V、AC100~240Vアダプタ付属 |
適応チューブ | PTFEチューブ、シリコンチューブ、塩ビ系チューブ他 ※1 |
ローター回転速度 | 2.5~60RPM、5~120RPM、10~240RPM ※2 |
液体粘度 | 1,500mPa・s(PTFE)、5,000mPa・s(シリコン) |
最大流量 | 6.4cc/min(PTFE)、17.9cc/min(シリコン) ※120RPM時 |
タイマー設定範囲 | 無し、*オプションにより0.1~9.9秒デジタルタイマー設置対応 |
バキューム設定 | 0~2秒 アナログ |
インターバル設定 | 0~2秒 アナログ |
外形寸法・重量 | W134×D133.5(172.5)×H95(100.1)、2.0Kg |
※1: チューブサイズ、硬度は事前にご相談下さい。
※2:ご指定が無い場合は120RPM設定。
MCRP326
大容量タイプ
電源 | DC12V、AC100~240Vアダプタ付属 |
適応チューブ | PTFEチューブ、シリコンチューブ、塩ビ系チューブ他 ※1 |
ローター回転速度 | 2.5~60RPM、5~120RPM、10~240RPM ※2 |
液体粘度 | 2,500mPa・s(PTFE)、40,000mPa・s(シリコン) |
最大流量 | 31.5cc/min(PTFE)、517cc/min(シリコン、4ローラ時) |
モード設定 | 連続運転・リモート |
タイマー設定範囲 | 無し、*オプションにより0.1~9.9秒デジタルタイマー設置対応 |
外形寸法・重量 | W102.8(111.4)×D152(209.7)×H154(199)、3.2Kg |
※1: チューブサイズ、硬度は事前にご相談下さい。
※2:ご指定が無い場合は120RPM設定。
MCRP103P
パネルマウント型小容量タイプ
電源 | DC12V、1A |
適応チューブ | PTFEチューブ、シリコンチューブ、塩ビ系チューブ他 ※1 |
ローター回転速度 | 2.5~60RPM、5~120RPM |
最大流量 | 1.4cc/min(PTFE)、5.8cc/min(シリコン) 120RPM時 |
付属部品 | 制御基板、可変抵抗器、ケーブル1式 |
※1: チューブサイズ、硬度は事前にご相談下さい。
MCRP204P
パネルマウント型標準タイプ
電源 | DC12V |
適応チューブ | PTFEチューブ、シリコンチューブ、塩ビ系チューブ他 ※1 |
ローター回転速度 | 2.5~60RPM、5~120RPM、10~240RPM |
液体粘度 | 1,500cps(PTFE)、5,000cps(シリコン) |
最大流量 | 6.4cc/min(PTFE)、17.9cc/min(シリコン) 120RPM時 |
付属部品 | 制御基板、可変抵抗器、ケーブル1式 |
※1: チューブサイズ、硬度は事前にご相談下さい。
MCRP326P
パネルマウント型大容量タイプ
電源 | DC24V |
適応チューブ | PTFEチューブ、シリコンチューブ、塩ビ系チューブ他 ※1 |
ローター回転速度 | 2.5~60RPM、5~120RPM、10~240RPM |
液体粘度 | 1,500cps(PTFE)、40,000cps(シリコン) |
最大流量 | 30cc/min(PTFE)、560cc/min(シリコン) 120RPM時 |
付属部品 | 制御基板、可変抵抗器、ケーブル1式 |
※1: チューブサイズ、硬度は事前にご相談下さい。
製品に関するお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。