電装産業株式会社TOP > ポンプ > チューブポンプ
カテゴリ:ポンプ トラックバック(0)

【特徴】
・自吸式である(呼び水は全く要りません)
・弁構造が無く、スラリーや粘性のある液体を移送することが可能
・各種薬液への対応が容易(チューブ素材の変更のみで対応可能)
・空運転に強い
・メンテナンス性に優れる(唯一の消耗品であるチューブの交換のみ)
ポンプチューブ種類:材質_液体の種類で選べる素材バリエーション>
| S | TYGON 3350/3355 | 内面平滑性に優れた【高寿命シリコンチューブ】 |
| X | TYGON 2075 | 優れた耐薬品性、透明性及び柔軟性を要した【耐薬チューブ】 |
| Y | TYGON 2275 | 変性し易い流体を移送するのに適した【高純度チューブ】 |
| L | TYGON LFL | 優れた耐磨耗性有し、内面が剥離しにくい【高耐久性チューブ】 |
| P | PHARMED BPT | 高寿命で耐酸性、耐アルカリ性に優れた【製薬、バイオチューブ】 |
| N | Norprene A-60-G | 耐候性に優れ、広範囲の用途に対応した【工業用チューブ】 |
| F | Fluran F-5500-A | 腐食性溶液、油、燃料等に対する耐性を備えた【フッ素チューブ】 |
| J | J tube | 酸、アルカリなどの洗浄剤用に開発した【洗浄剤供給用チューブ】 |
| W | W tube | 耐薬品性に優れ、高い温度条件に対応した【二層構造チューブ】 |
ポンプチューブ種類:サイズ(内径)_チューブ材質とローラ数で選べる内径バリーエション
| 型名(内径) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6.4 |
| 対応チューブ材質 | P | S/P | 全種 | X/P | X,Y未対応 | X | P |
| ローラ数 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2 | 2 |
| 対応シリーズ | WPX1 | WPX1 | WPX1 | WP1000 | WPX1 | WP1000 | WP1000 |
| WP1000 | WP1000 | WP1000 | WP1000 |
ギヤモータ種類:DCギヤモータ_低速・中速・高速で選べる3タイプ
| チューブ内径(mm) | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6.4 | |||||
| ローラ数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| WP1000流量(ml) | - | 0.2 | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0.8 | 1.45 | 1.2 | 1.95 | 1.6 | 2.25 | 3.0 |
| WPX1流量(ml) | 0.17 | 0.15 | 0.35 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | - | - | 1.2 | 0.9 | - | - |
ギヤモータ種類:ステッピングモータ_用途・シリーズに応じて選べる3タイプ
| AAタイプ部仕様(WPX1) | ABタイプ部仕様(WP1000/WPX1) | AXタイプ部仕様 (WP1000用高負荷対応) |
|
| 構造 | ハイブリッドステップモータ& 1:8減速機 |
ハイブリッドステップモータ& 1:64減速機 |
ハイブリッドステップモータ& 1:8減速機 |
| 相数/駆動方式 | 2相/バイポーラ方式 | ||
| 基本ステップ角 | 0.1125° (ハーフステップ) |
0.0140625° (ハーフステップ) |
0.1125° (ハーフステップ) |
| 減速比 | 1:8 | 1:64 | 1:8 |
| 指定駆動方式 | 1-2相励磁方式 | ||
| 許容速度範囲 | 20~150rpm | 0~20rpm | 20~150rpm |
| パルス通電時間 | 50%以下(デューティーレシオ) | ||
| 定格電流 | 定電流方式 0.8A以下/Phase | 定電流方式 1.2A以下/Phase | |
| 停止保持電流 | 0.2A程度 | ||
| 巻線抵抗 | 2.8Ω±10%/Phase | 1.3Ω±10%/Phase | |
| 巻線インダクタンス | 3.0mH/Phase | 1.9mH/Phase | |
ローラ数
チューブフィッティング種類_用途で選べる多彩なラインアップ
カラーバリエーション
オプションパネル有無
●一般仕様
| 推奨設置高さ | 2.0m以下 |
| 液体温度範囲 | 5 ℃ ~50 ℃ |
| 使用環境温度範囲 | 0 ℃ ~50 ℃ |
| 使用環境湿度範囲 | 20 %~ 80 % (結露のないこと) |
(最終更新日:2009年10月 7日 09:34)
トラックバックURL: http://www.densou.com/mt/mt-tb.cgi/25
検索例)電磁弁 超小型
※汎用的なキーワードを入力するとヒットしやすいです