電装産業株式会社TOP > ポンプ , マイクロ流体関連製品 > 計量用マイクロポンプ
カテゴリ:ポンプ,
サンプルや試薬など微少量を高精度に計量することを目的としたポンプです。
吸引・吐出量はステッピンブモータに与えるパルス数で制御するため容量可変が自在です。
さまざまな用途や取り付けに対応できるように各種取り揃えております。
特注製作も対応いたします。
▼計量用組込型ハイブリッドポンプ【1/17更新】

20mm角のパスルモータ搭載で限られたスペースへの設置が可能。
本体重量は配管タイプ(写真上)で約120g、ピペットチップタイプ(写真下)で約80gと
マニピュレータへの搭載性が更に向上しました。
■原点センサ付
■専用ドライバ回路基板を別に用意しています。
※その他、用途に合わせて特注製作も対応いたします。
型式表示例
| 型式 | PC | 003 | AZ | 1 | 5 | - |
| 説明 | シリーズ名 | 容量 | 接液部材質 | ポート数 | 分解能 | 配管外径 |
接液部材質
| 接液部材質 | ||||
| ポンプヘッド | プランシャー | シール | 配管継手 | |
| AZ | 透明アクリル | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
| VZ | 透明塩ビ | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
| PZ | PEEK | ジルコニア | テフロン | PEEK |
| FZ | ダイフロン | ジルコニア | テフロン | ダイフロン |
| PS | PEEK | サファイア | テフロン | PEEK |
| FS | ダイフロン | サファイア | テフロン | ダイフロン |
仕様一覧
| 型式 | 容量μl | 分解能 | 最大吐出圧力MPa | |
| μl/パルス | mm/パルス | |||
| PC003AZ15- | 27.7 | 0.00989 | 0.005 | 0.4 |
| PC003VZ15- | ||||
| PC003PZ15- | ||||
| PC003FZ15- | ||||
| PC003AZ25- | ||||
| PC003VZ25- | ||||
| PC003PZ25- | ||||
| PC003FZ25- | ||||
| PC011AZ15- | 110.8 | 0.0395 | 0.3 | |
| PC011VZ15- | ||||
| PC011PZ15- | ||||
| PC011FZ15- | ||||
| PC011PS15- | ||||
| PC011FS15- | ||||
| PC011AZ25- | ||||
| PC011VZ25- | ||||
| PC011PZ25- | ||||
| PC011FZ25- | ||||
| PC011PS25- | ||||
| PC011FS25- | ||||
| PC024AZ15- | 236.7 | 0.0845 | 0.2 | |
| PC024VZ15- | ||||
| PC024PZ15- | ||||
| PC024FZ15- | ||||
| PC024PS15- | ||||
| PC024FS15- | ||||
| PC024AZ25- | ||||
| PC024VZ25 | ||||
| PC024PZ25 | ||||
| PC024FZ25 | ||||
| PC024PS25 | ||||
| PC024FS25 | ||||

28mm角のパルスモータ搭載で高分解能な分注を目的としたポンプ。
プランジャー容量は27.7μlから997.5μlまでの範囲で5種類を用意。
全種類ピペットチップタイプでの対応も可能です。
ドライバ回路を搭載したタイプもあります(写真上)。
■原点センサ付
■専用ドライバ回路基板を別に用意しています。
※その他、用途に合わせて特注製作も対応いたします。

| 1:シリーズ名 | 2:容量 | 3:接液部材質 | 4:ポート数 | 5:分解能 | 6:配管外径 |
接液部材質
| 接液部材質 | ||||
| ポンプヘッド | プランシャー | シール | 配管継手 | |
| AZ | 透明アクリル | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
| VZ | 透明塩ビ | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
| PZ | PEEK | ジルコニア | テフロン | PEEK |
| FZ | ダイフロン | ジルコニア | テフロン | ダイフロン |
| PS | PEEK | サファイア | テフロン | PEEK |
| FS | ダイフロン | サファイア | テフロン | ダイフロン |
| 型式 | 容量μl | 分解能 | 最大吐出圧力MPa | |
| μl/パルス | mm/パルス | |||
| PP003AZ10- | 27.7 | 0.0198 | 0.01 | 1 |
| PP003VZ10- | ||||
| PP003PZ10- | ||||
| PP003FZ10- | ||||
| PP003AZ13- | 0.00594 | 0.003 | ||
| PP003VZ13- | ||||
| PP003PZ13- | ||||
| PP003FZ13- | ||||
| PP003AZ20- | 0.0198 | 0.01 | ||
| PP003VZ20- | ||||
| PP003PZ20- | ||||
| PP003FZ20- | ||||
| PP003AZ23- | 0.00594 | 0.003 | ||
| PP003VZ23- | ||||
| PP003PZ23- | ||||
| PP003FZ23 | ||||
| PP011AZ10- | 110.8 | 0.0792 | 0.01 | |
| PP011VZ10- | ||||
| PP011PZ10- | ||||
| PP011FZ10- | ||||
| PP011PS10- | ||||
| PP011FS10- | ||||
| PP011AZ13- | 0.0238 | 0.003 | ||
| PP011VZ13- | ||||
| PP011PZ13- | ||||
| PP011FZ13- | ||||
| PP011PS13- | ||||
| PP011FS13- | ||||
| PP011AZ20- | 0.0792 | 0.01 | ||
| PP011VZ20- | ||||
| PP011PZ20- | ||||
| PP011FZ20- | ||||
| PP011PS20- | ||||
| PP011FS20- | ||||
| PP011AZ23- | 0.0238 | 0.003 | ||
| PP011VZ23- | ||||
| PP011PZ23- | ||||
| PP011FZ23- | ||||
| PP011PS23- | ||||
| PP011FS23- | ||||
| PP024AZ10- | 236.7 | 0.169 | 0.01 | |
| PP024VZ10- | ||||
| PP024PZ10- | ||||
| PP024FZ10- | ||||
| PP024PS10- | ||||
| PP024FS10- | ||||
| PP024AZ13- | 0.0507 | 0.003 | ||
| PP024VZ13- | ||||
| PP024PZ13- | ||||
| PP024FZ13- | ||||
| PP024PS13- | ||||
| PP024FS13- | ||||
| PP024AZ20- | 0.169 | 0.01 | ||
| PP024VZ20- | ||||
| PP024PZ20- | ||||
| PP024FZ20- | ||||
| PP024PS20- | ||||
| PP024FS20- | ||||
| PP024AZ23- | 0.0507 | 0.003 | ||
| PP024VZ23- | ||||
| PP024PZ23- | ||||
| PP024FZ23- | ||||
| PP024PS23- | ||||
| PP024FS23- | ||||
| PP053AZ10- | 538.7 | 0.385 | 0.01 | 0.6 |
| PP053VZ10- | ||||
| PP053PZ10- | ||||
| PP053FZ10- | ||||
| PP053PS10- | ||||
| PP053FS10- | ||||
| PP053AZ13- | 0.115 | 0.003 | ||
| PP053VZ13- | ||||
| PP053PZ13- | ||||
| PP053FZ13- | ||||
| PP053PS13- | ||||
| PP053FS13- | ||||
| PP053AZ20- | 0.385 | 0.01 | ||
| PP053VZ20- | ||||
| PP053PZ20- | ||||
| PP053FZ20- | ||||
| PP053PS20- | ||||
| PP053FS20- | ||||
| PP053AZ23- | 0.115 | 0.003 | ||
| PP053VZ23- | ||||
| PP053PZ23- | ||||
| PP053FZ23- | ||||
| PP053PS23- | ||||
| PP053FS23- | ||||
| PP100AZ10- | 997.5 | 0.713 | 0.01 | 0.3 |
| PP100VZ10- | ||||
| PP100PZ10- | ||||
| PP100FZ10- | ||||
| PP100PS10- | ||||
| PP100FS10- | ||||
| PP100AZ13- | 0.214 | 0.003 | ||
| PP100VZ13- | ||||
| PP100PZ13- | ||||
| PP100FZ13- | ||||
| PP100PS13- | ||||
| PP100FS13- | ||||
| PP100AZ20- | 0.713 | 0.01 | ||
| PP100VZ20- | ||||
| PP100PZ20- | ||||
| PP100FZ20- | ||||
| PP100PS20- | ||||
| PP100FS20- | ||||
| PP100AZ23- | 0.214 | 0.003 | ||
| PP100VZ23- | ||||
| PP100PZ23- | ||||
| PP100FZ23- | ||||
| PP100PS23- | ||||
| PP100FS23- | ||||

42mm角のパルスモータ搭載型により、吸引・吐出時のトルクを必要とする用途でお使いいただけます。
セラミックプランジャーでは27.7μlから最大5600μlまで用意しています。
ステンレスプランジャでは11.2mlの容量も対応可能です。
ドライバ回路を搭載したタイプもあります(写真上)
■原点センサ付
■専用ドライバ回路基板を別に用意しています。
※その他、用途に合わせて特注製作も対応いたします。
| 1:シリーズ名 | 2:容量 | 3:接液部材質 | 4:ポート数 | 5:分解能 | 6:配管外径 |
接液部材質
| 接液部材質 | ||||
| ポンプヘッド | プランシャー | シール | 配管継手 | |
| AZ | 透明アクリル | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
| VZ | 透明塩ビ | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
| PZ | PEEK | ジルコニア | テフロン | PEEK |
| FZ | ダイフロン | ジルコニア | テフロン | ダイフロン |
| PS | PEEK | サファイア | テフロン | PEEK |
| FS | ダイフロン | サファイア | テフロン | ダイフロン |
| AA | 透明アクリル | アルミナ | テフロン | ポリアセタール |
| VA | 透明塩ビ | アルミナ | テフロン | ポリアセタール |
| PA | PEEK | アルミナ | テフロン | PEEK |
| FA | ダイフロン | アルミナ | テフロン | ダイフロン |
| 型式 | 容量μl | 分解能 | 最大吐出圧力MPa | |
| μl/パルス | mm/パルス | |||
| HS003AZ10- | 27.7 | 0.0198 | 0.01 | 1 |
| HS003VZ10- | ||||
| HS003PZ10- | ||||
| HS003FZ10- | ||||
| HS003AZ13- | 0.00594 | 0.003 | ||
| HS003VZ13- | ||||
| HS003PZ13- | ||||
| HS003FZ13- | ||||
| HS003AZ20- | 0.0198 | 0.01 | ||
| HS003VZ20- | ||||
| HS003PZ20- | ||||
| HS003FZ20- | ||||
| HS003AZ23- | 0.00594 | 0.003 | ||
| HZ003VZ23- | ||||
| HS003PZ23- | ||||
| HS003FZ23 | ||||
| HS011AZ10- | 110.8 | 0.0792 | 0.01 | |
| HS011VZ10- | ||||
| HS011PZ10- | ||||
| HS011FZ10- | ||||
| HS011PS10- | ||||
| HS011FS10- | ||||
| HS011AZ13- | 0.0238 | 0.003 | ||
| HS011VZ13- | ||||
| HS011PZ13- | ||||
| HS011FZ13- | ||||
| HS011PS13- | ||||
| HS011FS13- | ||||
| HS011AZ20- | 0.0792 | 0.01 | ||
| HS011VZ20- | ||||
| HS011PZ20- | ||||
| HS011FZ20- | ||||
| HS011PS20- | ||||
| HS011FS20- | ||||
| HS011AZ23- | 0.0238 | 0.003 | ||
| HS011VZ23- | ||||
| HS011PZ23- | ||||
| HS011FZ23- | ||||
| HS011PS23- | ||||
| HS011FS23- | ||||
| HS024AZ10- | 236.7 | 0.169 | 0.01 | |
| HS024VZ10- | ||||
| HS024PZ10- | ||||
| HS024FZ10- | ||||
| HS024PS10- | ||||
| HS024FS10- | ||||
| HS024AZ13- | 0.0507 | 0.003 | ||
| HS024VZ13- | ||||
| HS024PZ13- | ||||
| HS024FZ13- | ||||
| HS024PS13- | ||||
| HS024FS13- | ||||
| HS024AZ20- | 0.169 | 0.01 | ||
| HS024VZ20- | ||||
| HS024PZ20- | ||||
| HS024FZ20- | ||||
| HS024PS20- | ||||
| HS024FS20- | ||||
| HS024AZ23- | 0.0507 | 0.003 | ||
| HS024VZ23- | ||||
| HS024PZ23- | ||||
| HS024FZ23- | ||||
| HS024PS23- | ||||
| HS024FS23- | ||||
| HS053AZ10- | 538.7 | 0.385 | 0.01 | |
| HS053VZ10- | ||||
| HS053PZ10- | ||||
| HS053FZ10- | ||||
| HS053PS10- | ||||
| HS053FS10- | ||||
| HS053AZ13- | 0.115 | 0.003 | ||
| HS053VZ13- | ||||
| HS053PZ13- | ||||
| HS053FZ13- | ||||
| HS053PS13- | ||||
| HS053FS13- | ||||
| HS053AZ20- | 0.385 | 0.01 | ||
| HS053VZ20- | ||||
| HS053PZ20- | ||||
| HS053FZ20- | ||||
| HS053PS20- | ||||
| HS053FS20- | ||||
| HS053AZ23- | 0.115 | 0.003 | ||
| HS053VZ23- | ||||
| HS053PZ23- | ||||
| HS053FZ23- | ||||
| HS053PS23- | ||||
| HS053FS23- | ||||
| HS100AZ10- | 997.5 | 0.713 | 0.01 | |
| HS100VZ10- | ||||
| HS100PZ10- | ||||
| HS100FZ10- | HS100PS10- | HS100FS10- | ||
| HS100AZ13- | 0.214 | 0.003 | ||
| HS100VZ13- | ||||
| HS100PZ13- | ||||
| HS100FZ13- | ||||
| HS100PS13- | ||||
| HS100FS13- | ||||
| HS100AZ20- | 0.713 | 0.01 | ||
| HS100VZ20- | ||||
| HS100PZ20- | ||||
| HS100FZ20- | ||||
| HS100PS20- | ||||
| HS100FS20- | ||||
| HS100AZ23- | 0.214 | 0.003 | ||
| HS100VZ23- | ||||
| HS100PZ23- | ||||
| HS100FZ23- | ||||
| HS100PS23- | ||||
| HS100FS23- | ||||
| HS210AA10- | 2155 | 1.54 | 0.01 | 0.5 |
| HS210VA10- | ||||
| HS210PA10- | ||||
| HS210FA10- | ||||
| HS210AA13- | 0.462 | 0.003 | ||
| HS210VA13- | ||||
| HS210PA13- | ||||
| HS210FA13- | ||||
| HS210AA20- | 1.54 | 0.01 | ||
| HS210VA20- | ||||
| HS210PA20- | ||||
| HS210FA20- | ||||
| HS210AA23- | 0.462 | 0.003 | ||
| HS210VA23- | ||||
| HS210PA23- | ||||
| HS210FA23- | ||||
| HS560AA10- | 5600 | 4.0 | 0.01 | 0.2 |
| HS560VA10- | ||||
| HS560PA10- | ||||
| HS560PA10- | ||||
| HS560AA13- | 1.2 | 0.003 | ||
| HS560VA13- | ||||
| HS560PA13- | ||||
| HS560FA13- | ||||
| HS560AA20- | 4.0 | 0.01 | ||
| HS560VA20- | ||||
| HS560PA20- | ||||
| HS560FA20- | ||||
| HS560AA23- | 1.2 | 0.003 | ||
| HS560VA23- | ||||
| HS560PA23- | ||||
| HS560FA23- | ||||

96ウエルマイクロプレートの1列(8ケ所)を同時分注するための計量ポンプです。
パルス制御方式により、容量可変が自在に行えます。
オリジナルのピペットチップに合わせて製作できることができます。
1モータでに特殊な多連ポンプの製作も可能です。
■27.7、110.8、236.7μlの容量に対応可能です。
■原点センサ、チップ離脱機構がついています。
■基本仕様
| プランシャー容量 |
|
||||||||
| 耐圧 | 0.2MPa | ||||||||
| 最大動作速度 | 0.5秒/ストローク(定電流スロースタート スローダウン駆動) | ||||||||
| 駆動モータ | ユニポーラ ステッピングモータ | ||||||||
| 原点センサ | ポンプ吐出終了位置で光不透過を検出 |

創薬スクリーニングやバイオ関連の支援ロボットでの分注ヘッドとしてお使いいただけます。
マイクロプレートに1モータで96ヶ所同時分注するための計量ポンプです。
ステッピングモータ直動型の一体構造になっていますので装置への組込みが容易です。
384chの分注ヘッドも設計・製作が可能です。
オリジナルのピペットチップに合わせて製作することができます。
■27.7μlの容量に対応可能です。
■原点センサ、チップ着脱機構がついています。
基本仕様
| シリンジ容量 | 27.7μl |
| 最大ストローク | 14mm |
| ポンプ分解能 | 0.01979μl/パルス、0.01mm/パルス(2相励磁駆動) |
| シリンジ部材質 | アクリル、テフロン、ジルコニア、SUS316 |
| 耐圧 | 0.2MPa |
| ポンプ最大動作速度 | 1秒/ストローク(定電流スロースタートスローダウン駆動) |
| ポンプ駆動モータ | ユニポーラ ステッピングモータ、DC3.42V、3.1Ω/相、1.2A/相) |
| ポンプ原点センサ | TPL814 ポンプ吐出終了位置で光不透過を検出 |

型式表示例
| 型式 | HB | 003 | A | 1 | 0 | - |
| 説明 | シリーズ名 | 容量 | 接液部材質 | ポート数 | 分解能 | 配管外径 |
接液部材質
| ポンプヘッド材質 | 接液部材質 | |
| A | 透明アクリル | 透明アクリル、COP、ポリアセタール |
| V | 透明塩ビ | 透明塩ビ、COP、ポリアセタール |
| P | PEEK | PEEK、COP | F | ダイフロン | ダイフロン、COP |
仕様一覧
| 型式 | 容量μl | 分解能 | 最大吐出圧力MPa | |
| μl/パルス | mm/パルス | |||
| HB003A10- | 27.7 | 0.0198 | 0.01 | 700 |
| HB003V10- | ||||
| HB003P10- | ||||
| HB003F10- | ||||
| HB003A13- | 0.00594 | 0.003 | ||
| HB003V13- | ||||
| HB003P13- | ||||
| HB003F13- | ||||
| HB003A20- | 0.0198 | 0.01 | ||
| HB003V20- | ||||
| HB003P20- | ||||
| HB003F20- | ||||
| HB003A23- | 0.00594 | 0.003 | ||
| HB003V23- | ||||
| HB003P23- | ||||
| HB003F23- | ||||
| HB011A10- | 110.8 | 0.0792 | 0.01 | |
| HB011V10- | ||||
| HB011P10- | ||||
| HB011F10- | ||||
| HB011A13- | 0.0238 | 0.003 | ||
| HB011V13- | ||||
| HB011P13- | ||||
| HB011F13- | ||||
| HB011A20- | 0.0792 | 0.01 | ||
| HB011V20- | ||||
| HB011P20- | ||||
| HB011F20- | ||||
| HB011A23- | 0.0238 | 0.003 | ||
| HB011V23- | ||||
| HB011P23- | ||||
| HB011F23- | ||||
| HB024A10- | 236.7 | 0.169 | 0.01 | 500 |
| HB024V10- | ||||
| HB024P10- | ||||
| HB024F10- | ||||
| HB024A13- | 0.0507 | 0.003 | ||
| HB024V13- | ||||
| HB024P13- | ||||
| HB024F13- | ||||
| HB024A20- | 0.169 | 0.01 | ||
| HB024V20- | ||||
| HB024P20- | ||||
| HB024F20- | ||||
| HB024A23- | 0.0507 | 0.003 | ||
| HB024V23- | ||||
| HB024P23- | ||||
| HB024F23- | ||||
| HB053A10- | 538.7 | 0.385 | 0.01 | 700 |
| HB053V10- | ||||
| HB053P10- | ||||
| HB053V10- | ||||
| HB053A13- | 0.115 | 0.003 | ||
| HB053V13- | ||||
| HB053P13- | ||||
| HB053F13- | ||||
| HB053A20- | 0.385 | 0.01 | ||
| HB053V20- | ||||
| HB053P20- | ||||
| HB053F20- | ||||
| HB053A23- | 0.115 | 0.003 | ||
| HB053V23- | ||||
| HB053P23- | ||||
| HB053F23- | ||||
| HB100A10- | 997.5 | 0.713 | 0.01 | 500 |
| HB100V10- | ||||
| HB100P10- | ||||
| HB100F10- | ||||
| HB100A13- | 0.214 | 0.003 | ||
| HB100V13- | ||||
| HB100P13- | ||||
| HB100F13- | ||||
| HB100A20- | 0.713 | 0.01 | ||
| HB100V20- | ||||
| HB100P20- | ||||
| HB100F20- | ||||
| HB100A23- | 0.214 | 0.003 | ||
| HB100V23- | ||||
| HB100P23- | ||||
| HB100F23- | ||||
| HB210A10- | 2115 | 1.54 | 0.01 | 300 |
| HB210V10- | ||||
| HB210P10- | ||||
| HB210F10- | ||||
| HB210A13- | 0.462 | 0.003 | ||
| HB210V13- | ||||
| HB210P13- | ||||
| HB210F13- | HB210A20- | 1.54 | 0.01 | |
| HB210V20- | ||||
| HB210P20- | ||||
| HB210F20- | ||||
| HB210A23- | 0.462 | 0.003 | ||
| HB210V23- | ||||
| HB210P23- | ||||
| HB210F23- | ||||
(最終更新日:2007年1月17日 10:48)
トラックバックURL: http://www.densou.com/mt/mt-tb.cgi/22
検索例)電磁弁 超小型
※汎用的なキーワードを入力するとヒットしやすいです