電装産業株式会社TOP > 分注ノズル/プローブ/ニードル , 生化学分析・臨床検査機器関連 > 分注ノズル・プローブ・ニードル
カテゴリ:分注ノズル/プローブ/ニードル,

【様々な加工技術】
22G(外径0.72±0.02mm)~12G(2.70±0.03mm)のサイズは内面がほぼ鏡面仕上げとなります。(顕微鏡写真参照)
標準研磨パイプをベースにして分注ノズル等の製作を行うことにより管壁抵抗、洗浄性、分注精度などの改善に効果を発揮します。標準以外のサイズも製作可能です。
|
|
| 素管 Ra 1.03μm | 内鏡仕上 Ra 0.04μm |
| 呼称 | 外径(mm) | 内径(mm) | 内面粗さRa(μm) |
極細0.10
|
0.10±0.02 | 0.03±0.02 | ≦1.2 |
※極細0.15
|
0.15±0.02 | 0.07±0.02 | ≦1.0 |
※極細0.2
|
0.20±0.02 | 0.10±0.02 | ≦1.0 |
| ※33G | 0.20±0.02 | 0.07±0.03 | ≦1.0 |
| 32G | 0.23±0.02 | 0.08±0.03 | ≦0.8 |
| 31G | 0.27±0.02 | 0.10±0.03 | ≦0.8 |
| 30G | 0.31±0.02 | 0.12±0.03 | ≦0.8 |
| 29G | 0.33±0.02 | 0.14±0.03 | ≦0.7 |
| 28G | 0.36±0.02 | 0.17±0.03 | ≦0.5 |
| 27G | 0.41±0.02 | 0.20±0.03 | ≦0.4 |
| 26G | 0.46±0.02 | 0.24±0.03 | ≦0.4 |
| 25G | 0.51±0.02 | 0.30±0.03 | ≦0.4 |
| 24G | 0.56±0.02 | 0.34±0.03 | ≦0.3 |
| 23G | 0.64±0.02 | 0.42±0.03 | ≦0.3 |
| 22G | 0.72±0.02 | 0.51±0.03 | ≦0.06 |
| 21G | 0.82±0.02 | 0.60±0.03 | ≦0.06 |
| 20G | 0.90±0.02 | 0.68±0.03 | ≦0.06 |
| 19G | 1.08±0.02 | 0.82±0.03 | ≦0.06 |
| 18G-Ⅰ | 1.20±0.02 | 0.94±0.03 | ≦0.06 |
| 18G-Ⅱ | 1.27±0.02 | 0.94±0.03 | ≦0.06 |
| 18G-Ⅲ | 1.27±0.02 | 1.07±0.03 | ≦0.06 |
| 17G | 1.45±0.03 | 1.21±0.03 | ≦0.06 |
| 16G-Ⅰ | 1.65±0.03 | 1.34±0.03 | ≦0.06 |
| 16G-Ⅱ | 1.65±0.03 | 1.41±0.03 | ≦0.06 |
| 15G | 1.81±0.03 | 1.47±0.03 | ≦0.08 |
| 14G | 2.11±0.03 | 1.85±0.03 | ≦0.08 |
| 13G | 2.40±0.03 | 2.08±0.03 | ≦0.08 |
| 12G | 2.70±0.03 | 2.40±0.03 | ≦0.08 |








【関連製品】
ヒーター付ノズル・加温器
(最終更新日:2009年7月22日 09:20)
トラックバックURL: http://www.densou.com/mt/mt-tb.cgi/38
検索例)電磁弁 超小型
※汎用的なキーワードを入力するとヒットしやすいです