電装産業株式会社TOP > 医療機器関連 , 流体の計測/制御 > 圧力センサー
■PTM型・SPTM型
PTM-M6-1.5-20A SPTM-M6-2-20A
●特長
●型式
●仕様
| 型式 | PTM-M6-1.5-□ | SPTM-M6-□-□ |
| 圧力種類 | ゲージ圧/達成圧 | |
| 定格圧力 | 0~500kPa | -100~300kPa |
| 過大圧力 | 定格圧力の150% | |
| 接液部材質 | PTFE | SUS316L・PTFE |
| 流体 | 液体・気体(但し、PTFE・SUS316Lを腐食・透過しない流体 | |
| 環境温度 | 15~50℃ | |
| 流体温度 | 15~80℃ | |
| 出力 | 4~20mA | |
| 直線性 | ±1%F.S | |
| ヒステリシス | ±1%F.S | |
| 温度ドリフト | ±0.08%F.S/℃ | |
| 電源 | DC12~24V±10% | |
| 消費電流 | MAX.30mA | |
| ケーブル | 2M | |
| 防塵・防水規格 | IP65相当 | |
| 接続サイズ | M6メネジ | |
●寸法図
PTM-M6-1.5□
SPTM-M6-2-□ SPTM-M6-4-□
●結線図
■PTCX型<高圧仕様>
●特長
●仕様
| 型式 | PTCX-M6-PK-100-26C4M |
| 圧力種類 | ゲージ圧 |
| 定格圧力 | 0~10MPa |
| 過大圧力 | 12MPa |
| 接液部材質 | PTFE・PEEK |
| 流体 | 液体・気体(但し、PTFE・PEEKを腐食・透過しない液体) |
| 環境温度 | 15~50℃ |
| 気体温度 | 15~80℃ |
| 出力 | 4~20mA |
| 直線性 | ±1%F.S |
| ヒステリシス | ±1%F.S |
| 温度ドリフト | ±0.05%F.S/℃ |
| 電源 | DC12V~24V±10% |
| 消費電流 | MAX.50mA(12V)、MAX.42mA(24V) |
| オリフィス径 | φ1 |
| ケーブル | 4M(PTFE被覆) |
| 防塵・防水規格 | IP65相当 |
| 接続サイズ | M6メネジ |
●寸法表
油性水圧、空気圧、各種液体、流体圧などの計測が高精度にできます。防滴構造のため、各種装置に組込み省力化、自動化に便利な遠隔計測制御が可能です。

計測範囲:1MPa~50MPa(10.2㎏f/cm2~510㎏f/cm2)

計測範囲:1MPa~50MPa(10.2㎏f/cm2~510㎏f/cm2)

計測範囲:1MPa~50MPa(10.2㎏f/cm2~510㎏f/cm2)
掲載品以外にも各種圧力計を設計製作しております。
(最終更新日:2012年2月 2日 09:00)
トラックバックURL: http://www.densou.com/mt/mt-tb.cgi/14
検索例)電磁弁 超小型
※汎用的なキーワードを入力するとヒットしやすいです