残量監視装置 AMD
液体窒素タンクの残量管理に最適
AMD-460
AMD-460S
AMD-530
AMD-530S

■特長
・11個のLEDランプで残量が一目瞭然
・プラグインメジャーの簡単操作
・カバーは高強度樹脂製のスマートボディー
・全機種キャスター付で移動も簡単
・設置面高さ53mの超低床タイプ(-S)も標準で用意
・下限警報ブザー内蔵(設定変更可能)
・電流出力(4~20mA)付
・センサ部にはロードセルを採用。長期の安定した計測が可能。
■仕様
| 型式 | AMD-460 | AMD-460S | AMD-530 | AMD-530S |
| 最大積載荷重 | 50㎏ | 60㎏ | ||
| 定格出力 | アナログ電流出力 4~20mA | |||
| 精度 | 1/1000(電流出力に対して) | |||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | |||
| 許容温度範囲 | -20℃~+60℃ | |||
| 許容過負荷(R.L.) | 150% | |||
| 限界過負荷(R.L.) | 300%(メカニカルストッパ内蔵) | |||
| 残量表示 | 緑・黄・赤の計11個のインジケータにより残量を表示 | |||
| アラーム機能 | 設定値を下回った際にアラーム警告を鳴らします | |||
| 設定値 | 風袋(タンク重量)、ひょう量(総重量)があらかじめ パターン別に設定済みのため最適な組合せを選択可能 |
|||
| 電流出力 | 4~20mAを背面コネクタより出力 | |||
| 電源 | AC100V | |||
■外形寸法図
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
| AMD-460 | 560 | 310 | 250 | 460 | 500 | 450 | - | - | - | 98 | 56 | 128 |
| AMD-460S | 51 | 9 | 81 | - | - | - | ||||||
| AMD-530 | 630 | 345 | 285 | 530 | 570 | 520 | - | - | - | 100 | 58 | 130 |
| AMD-530S | 53 | 11 | 83 | - | - | - |
(最終更新日:2008/09/03)