小型液体ダイアフラムポンプ
DPE-400/DPE-100
・独自の脈動吸収機構(PAT.P)を内蔵
・豊富な接液部材料で多彩な適応流体に対応
・自吸式(呼水不要)で空運転OK
・取り付け姿勢は自由自在
・電源はグローバルはDC24V
■用途
・医療、食品、水処理、環境測定などの分析器用の液体輸送
・各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、減菌機用の液体輸送
・工業用インクジェットプリンターのインク輸送
■その他(お問い合わせ下さい)
・モータの選定範囲のオプションとしてDC6/12Vがあります。
・気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
■仕様
DPE-400
| 型式 | 駆動電圧(DC) | 消費電力(W) | 流量(ml/min) | 自吸高さm(水柱) | 吐出圧力m(水柱) | シリンダヘッド | ヘッドカバー | ダイアフラム | バルブ | Oリング | 質量(g) |
| DPE-400-2E | 24 | 7 | 400 | 4 | 10 | PA | PA | PTFE | EPDM | EPDM | 188 |
| DPE-400-2G | 24 | 7 | 400 | 4 | 10 | PA | PA | PTFE | FKM | FKM | 188 |
| DPE-400-7G | 24 | 7 | 400 | 4 | 10 | PPS | PPS | PTFE | FKM | FKM | 188 |
| DPE-400-7P | 24 | 7 | 400 | 4 | 10 | PPS | PPS | PTFE | パーフロ | パーフロ | 188 |
DPE-100シリーズ
| 型式 | 駆動電圧(DC) | 消費電力(W) | 流量(ml/min) | 自吸高さm(水柱) | 吐出圧力m(水柱) | シリンダヘッド | ヘッドカバー | ダイアフラム | バルブ | Oリング | 質量(g) |
| DPE-100-2E | 24 | 1.5 | 100 | 3 | 10 | PA | PA | PTFE | EPDM | EPDM | 65 |
| DPE-100-2G | 24 | 1.5 | 100 | 3 | 10 | PA | PA | PTFE | FKM | FKM | 65 |
| DPE-100-7G | 24 | 1.5 | 100 | 3 | 10 | PPS | PPS | PTFE | FKM | FKM | 65 |
| DPE-100-7P | 24 | 1.5 | 100 | 3 | 10 | PPS | PPS | PTFE | パーフロ | パーフロ | 65 |
■一般仕様
| 使用環境温度 | 0~40℃ | モータ | DCブラシモータ |
| 使用環境湿度 | 30~85% | 使用圧力範囲(連続) | 0~10m(水柱) |
| 流体温度 | 5~70℃ | 最大圧力(間欠) | 20m(水柱) |
(最終更新日:2008/09/25)