電装産業株式会社TOP > 流体の計測/制御 , 生化学分析・臨床検査機器関連 > 電子クーラーユニット
カテゴリ:流体の計測/制御,
溶媒、圧縮機などを一切使用しない電子式(ペルチェ素子使用)のクーラーユニットです。
■使用例
・医用機器用保冷庫
・除湿器
・ポータブルクーラー
・小型冷蔵庫
・各種制御機器の温度管理など
■ペルチェ素子とは・・・
直流電流のみで冷却可能な半導体素子で、電流の流れ方向を逆にするだけで同一面が冷却にも加熱にも使用できます。
温度コントロールにも非常に容易に行えます。
マイクロクーラーは独立したユニットになっておりますので、各種装置への取付も非常に容易にできます。
下記クーラーは製作の一例です。用途に合わせて設計・製作を承ります。
■TKG-311-1500
■TKG-311-130
■TKG-8100-100
■TKG-8010-100
■温度コントローラー
■仕様
| 冷却方式 | 電子冷却方式 |
| 外形寸法(mm) | 60W×60D×75H |
| 冷却板寸法(mm) | 48×54 |
| 冷却板表面温度 | -14℃~80℃ |
| ペルチェ素子定格 | 最大電圧:DC17.5V 最大電流:4.0A 最大吸熱量:38W |
| 放熱方式 | ファンモーターDC12V |
■外観図
| 冷却方式 | 電子冷却方式 |
| 外形寸法(mm) | 120W×100D×73.5H |
| 冷却板寸法(mm) | 80×80 |
| 冷却板表面温度 | -15℃~80℃ |
| ペルチェ素子定格 | 最大電圧:DC17.5V 最大電流:6.0A 最大吸熱量:57W |
| 放熱方式 | ファンモーターDC12V |
■外観図
■仕様
| 冷却方式 | 電子冷却方式 |
| 外形寸法(mm) | 120W×100D×41H |
| 冷却板寸法(mm) | 80×80 |
| 冷却板表面温度 | -18℃~80℃ |
| ペルチェ素子定格 | 最大電圧:DC15.7V 最大電流:6.0A 最大吸熱量:57.0W |
| 放熱方式 | 水冷式ヒートシンク |
■外観図
■仕様
| 冷却方式 | 電子冷却方式 |
| 外形寸法(mm) | 250W×230D×48H |
| 冷却板寸法(mm) | 200×200 |
| 冷却板表面温度 | -25℃~80℃ |
| ペルチェ素子定格 (2個直列×2組) |
最大電圧:DC24.0V 最大電流:12.0A 最大吸熱量:228.0W |
| 放熱方式 | 水冷式ヒートシンク |
■外観図
デジタル式温度調節器(RS232Cでリモート制御が可能)
| 型式 | デジタル温度調節器(TDC-100) |
| 入力電圧 | AC100V(85V~132V) |
| 消費電力 | 150VA |
| 出力電圧/電流 | ペルチェ側DC14V/8.0A(MAX) |
| 温度センサー | 3線式白金測温抵抗体(Pt100Ω) |
| 制御方式 | PID型電圧抑制方式 |
| 温度設定範囲 | -50℃~+150℃以内 |
| 温度精度 | ±0.3℃または設定値の±0.5% |
| 外形寸法 | 110W×230D×155H(mm) |
| 質量 | 2.6kg |
■外観図
(最終更新日:2007年12月 3日 14:29)
トラックバックURL: http://www.densou.com/mt/mt-tb.cgi/37
検索例)電磁弁 超小型
※汎用的なキーワードを入力するとヒットしやすいです